государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области
«Владимирский авиамеханический колледж»
(ГБПОУ ВО "ВАМК")
Количество поданный заявлений на 2020-2021 учебный год
Код специальности | Наименование специальности | Срок подготовки специалистов |
План приема бюджет/платно |
Фактический прием абитуриентов (очная форма) на 16.08.2020 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 3 г. 6 мес. | 25/75 | 100/125 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 г. 10 мес. | -/25 | -/65 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 25/25 | 133/- |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 25/- | 85/- |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 25/- | 71/- |
15.02.08 | Технология машиностроения | 3 г. 10 мес. | 25/- | 73/- |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 г. 10 мес. | 25/25 | 65/39 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | 25/- | 111/0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 3 г. 10 мес. | 25/- | 73/- |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (профессия) | 2 г. 10 мес. | 25/- | 61/- |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (профессия) | 2 г. 10 мес. | 50/- | 118/- |
20.01.01 | Пожарный (профессия) | 2 г. 10 мес. | 25/- | 80/- |
ИТОГО |
|
|
300/150 |
970/229 |